|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | JAC | Fabrik: | JAC Hochleistungs |
|---|---|---|---|
| Standardmast: | 3000mm | Zertifikat: | CER/SGS/ISO9001/ISO14001/SGS |
| Power: | LPG/Gasoline | Reifen: | Pneumatische Reifen/Vollreifen |
| Tragfähigkeit: | 3000kg | ||
| Hervorheben: | lpg-Gabelstaplersicherheit |
||
Benzin des Materialtransport-JAC u. LPG-Gabelstapler mit 7500mm Hubhöhe
Schnelles Detail:
1, Materialtransport, Laden u. Entleerungsfracht, bewegliche Fracht in den Paletten,
2, Benzingabelstapler, Benzinenergiegabelstapler
3. 1000kg Nennkapazität, 3000mm Hubhöhe, 500mm Lastsmitte
4. Seehafen, Flughafen, Lager, Bau, Fabrik
5, NISSAN-MASCHINE, GCT-MASCHINE
Beschreibung:
HS-Code: 8427209000
Eingetragenes Warenzeichen: JAC
Ausfuhrmarkt: Globaler Markt
Zertifikat: CER/SGS/ISO9001/ISO14001/SGS
Produktionskapazität: 20000 Einheit/Jahr.
Gabelstapler-Art: Benzin-Gabelstapler
Modellnummer: CPQYD30H-Tragfähigkeit: 3000KG
Maschine: MASCHINE NISSAN-MASCHINEN-/GCT/CHINESISCHE MASCHINE
Getriebe: Hydraulisch/Auto (mit TCM-Technologie)
Standardmast: 2-stufiger Turm-Standardmast (3.0m)
Behälter-Mast (optional): Duplex/Triplex voller freier Mast (3.0-6.0m)
Reifen: Luftreifen-(Standard) Vollreifen (optional)
Seitenverschiebung (optional): Verschiebung integrale Seitenverschiebung/der Kaskadenseite
Anwendungen:
Materialtransport, Laden u. Entleerungsfracht, bewegliche Fracht in den Paletten im Lager, Fabrikgebäude, Lagerplatz, Flughafen, Seehafen, Supermarkt.
Spezifikationen:
| BENZIN 2-3.5T LPG-GABELSTAPLER-LEISTUNGS-PARAMETER | ||||||||||
| Modell | Einheit | CPQD20H | CPQD25H | CPQD30H | CPQD35H | |||||
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
| Lasts-Mitte | Millimeter | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Mast-Hubhöhe | Millimeter | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| Mast geben Aufzug frei | Millimeter | 160 | 160 | 165 | 165 | |||||
| Mast-anhebende Geschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 550 | 550 | 500 | 491 | |||||
| Mastneigung (Front/Rückseite) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 19,5 | 19,5 | 19 | 18,5 | |||||
| Drehenradius | Millimeter | 2170 | 2245 | 2465 | 2500 | |||||
| Bodenabstand | Millimeter | 115 | 115 | 140 | 140 | |||||
| Form-Größe | Länge zum Gesicht von Gabeln | Millimeter | 2845 | 2560 | 2744 | 2779 | ||||
| Gesamtbreite | Millimeter | 1160 | 1160 | 1220 | 1220 | |||||
| Höhe des obenliegenden Schutzes (Kabine) | Millimeter | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |||||
| Höhe des Mastes, ausgedehnt | Millimeter | 4030 | 4030 | 4260 | 4260 | |||||
| Achsabstand | Millimeter | 1600 | 1600 | 1740 | 1740 | |||||
| Schritt | Fron | Millimeter | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||||
| Rückseite | Millimeter | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||
| Überhang (Front) | Millimeter | 465 | 465 | 474 | 474 | |||||
| Gabel | Millimeter | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | |||||
| Dienstgewicht | Kilogramm | 3410 | 3630 | 4200 | 4550 | |||||
![]()
![]()
![]()
Wettbewerbsvorteil:
1. Stromlinienförmiger Entwurf: Exklusivstromlinienentwurf, modern und Geistigkeit.
2. Starker Motor: Rüsten Sie sich mit Hochleistung und Qualitätsmaschine aus: ISUZU, VM, YANMAR.
3. Hydrauliköl des Hochleistungsoberteils: Schützen Sie Schlüsselersatzteile und dehnen Sie Berufsleben aus.
4. Sicherheitsgurtsitz: Sicher, bequem und rüsten Sie sich mit Warnsystem außen befestigen Sicherheitsgurt aus.
5. Hohe Abluftventilatoren: Stellen Sie besseren Arbeitsbereich für Betreiber zur Verfügung.
6. Integrierter obenliegender Schutz: Brunnen schützen den Betreiber
7. Hydraulische Verschiebung und Schlüsselschalter schreiben Flammabrissgerät: Operation und Flammabriß einfacher.
8. Herauf Marktmeter- und -autoparkart Bremse: Total beiliegende Autoart Meterschreibtisch, Autoparkart Bremsabwehrbemühung für Operation.
9. Seitenverschiebung: Standard rüsten sich mit Seitenverschiebung aus, die einfachere Operation und verbessern Arbeits-Leistungsfähigkeit.
![]()
Ansprechpartner: tt