|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| OEM: | accepatable | Type: | Rouleau |
|---|---|---|---|
| Poids: | 795kg | Type de matériel: | Cage en laiton |
| Rangée: | Double rangée | Structure: | Sphérique |
| Mettre en évidence: | timken le roulement à rouleaux sphérique |
||
230 / double roulement à rouleaux de la rangée 750CA/W33 pour le service industriel d'OEM
Application de produit :
*Transmissions
Moteurs et générateurs *Electric
Appareils *Electrical
*Pumps et compresseurs
Boîtes et commandes *Gear
Machines *Woodworking
Équipement de *Lawn et de jardin
*Turbines
Machines de *Farm
Machines de *Construction
Machines de *Oilfield
*Elevators
Équipement *Conveying
*Hoists et grues
Outils de bricolage de *Power
Valves *Industrial
Spécifications d'incidence :
|
Numéro de type |
230 / 750CA/W33 |
|
Nom de partie |
Roulement à rouleaux sphérique |
|
Marque |
FSK/SÈCHE/NSK/TIMKEN/NTN/KOYO/OEM |
|
Estimation de précision |
ABEC-1 à ABEC-9 |
| Vibration et bruit | Z0V0 / Z1V1/Z2V2/Z3V3 |
| Matériel | Acier au chrome de Gcr15 |
| Nombre de rangée | Double rangée |
| Cage | Cage en laiton |
|
Dimensions (millimètre) (d*D*b) |
750 x 1090 x 250mm |
|
Poids/masse (kilogramme) |
795kg |
|
Code de HS |
8482300000 |
| Exposition originale de pays | LA CHINE |
Dessin d'incidence :
Images détaillées d'incidences :
![]()
![]()
![]()
Liste sphérique de roulement à rouleaux :
| Modèle | d (millimètre) | D (millimètre) | B (millimètre) | W (kilogramme) |
| 232/670CA/W33 | 670 | 1220 | 438 | 2610,5 |
| 232/670CAK/W33 | 670 | 1220 | 438 | 2610,5 |
| 238/710CA/W33 | 710 | 870 | 118 | 153 |
| 238/710CAK/W33 | 710 | 870 | 118 | 153 |
| 239/710CA/W33 | 710 | 950 | 180 | 365 |
| 239/710CAK/W33 | 710 | 950 | 180 | 365 |
| 249/710CA/W33 | 710 | 950 | 243 | 495 |
| 249/710CAK30/W33 | 710 | 950 | 243 | 495 |
| 230/710CA/W33 | 710 | 1030 | 236 | 770,5 |
| 230/710CAK/W33 | 710 | 1030 | 236 | 770,5 |
| 240/710CA/W33 | 710 | 1030 | 315 | 1029,5 |
| 240/710CAK30/W33 | 710 | 1030 | 315 | 1029,5 |
| 231/710CA/W33 | 710 | 1150 | 345 | 1667,5 |
| 231/710CAK/W33 | 710 | 1150 | 345 | 1667,5 |
| 241/710CA/W33 | 710 | 1150 | 438 | 2185 |
| 241/710CAK/W33 | 710 | 1150 | 438 | 2185 |
| 232/710CA/W33 | 710 | 1280 | 450 | 3001,5 |
| 232/710CAK/W33 | 710 | 1280 | 450 | 3001,5 |
| 238/750CA/W33 | 750 | 920 | 128 | 180 |
| 238/750CAK/W33 | 750 | 920 | 128 | 180 |
| 248/750CA/W33 | 750 | 920 | 170 | 249 |
| 248/750CAK30/W33 | 750 | 920 | 170 | 249 |
| 239/750CA/W33 | 750 | 1000 | 185 | 420 |
| 239/750CAK/W33 | 750 | 1000 | 185 | 420 |
| 249/750CA/W33 | 750 | 1000 | 250 | 560 |
| 249/750CAK30/W33 | 750 | 1000 | 250 | 560 |
| 230/750CA/W33 | 750 | 1090 | 250 | 914,25 |
| 230/750CAK/W33 | 750 | 1090 | 250 | 914,25 |
| 240/750CA/W33 | 750 | 1090 | 335 | 1224,75 |
| 240/750CAK30/W33 | 750 | 1090 | 335 | 1224,75 |
| 231/750CA/W33 | 750 | 1220 | 365 | 1955 |
| 231/750CAK/W33 | 750 | 1220 | 365 | 1955 |
| 241/750CA/W33 | 750 | 1220 | 475 | 2415 |
| 241/750CAK30/W33 | 750 | 1220 | 475 | 2415 |
| 232/750CA/W33 | 750 | 1360 | 475 | 3507,5 |
Notre chaîne de production d'incidence :
roulement à rouleaux 1.Tapered
2. Roulement à billes de cannelure profonde
3. Incidence de roue de camion
4. Incidence de roue d'automobile
5. Incidence de mélangeur de ciment
6. Incidence de libération d'embrayage
7. Roulement à billes de alignement d'individu
8. roulement à rouleaux cylindrique
9. roulement à aiguille
10. incidence angulaire de contact
11. roulement à billes poussé
12. Roulement à rouleaux de poussée
13. Incidence de bloc d'oreiller
14. Roulement à rouleaux sphérique
Pourquoi choisissez-nous :
1. le plus de haute qualité et la plupart de prix concurrentiel----nous sommes la seule une fabrication qui adopte les matières premières d'importation. Les bas mauvais taux, est juste 0,1%. Elle est étonnante, et avec le prix bon marché et la qualité garantie.
2.Delivery jeûnent -----Des marchandises soient envoyées dans 3 à 7 jours basés sur la quantité d'ordre.
3.Professional-----Nous sommes spéciaux dans la source et vendons, comme développement, méthodes, conjugaisons, et manipulation.
service 4.Best-----Emails ou questions de réponse de solution opportunes. L'information de la livraison et de mise à jour à l'heure. La confiance, la bonne qualité et le service sont les de base des affaires à long terme.
230 / double roulement à rouleaux de la rangée 750CA/W33 pour le service industriel d'OEM
Obtenez le prix bon marché de l'usine d'incidence de la Chine maintenant !
Entrez en contact avec nous librement
Transmission de Wuxi FSK soutenant Cie., Ltd
Adresse : No. 900 route de croc de Jie de nord
Secteur Wuxi Jiangsu Chine de Chongan
Contact : Fan de Kayee
Personne à contacter: tt