|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | 239/670CA/W33 | Jaula: | Latón, acero |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 670*900*170m m | Peso: | 315kg |
| Material: | Acerocromo | Garantía: | Un año |
| Resaltar: | hileras de rodamientos cónicos |
||
transporte de 239/670CA/W33 TVB en la jaula de cobre amarillo doble de gran tamaño del rodamiento de rodillos de la fila de poco ruido
| Modelo | 239/670CA/W33 |
| Marca | TVB |
| Dimensión | Tamaño: 670*900*170m m, peso: 315kg |
| Material | Acerocromo GCr15/GCr15SiMn |
| Precisión | P0 (ABEC1), P6 (ABEC3), P5 (ABEC5,) P4 (ABEC7), P2 (ABEC9) |
| Liquidación | C0 C2 C3 C4 |
| Vibración | Z1, Z2, Z3 V1, V2, V3 |
| Jaula | Latón, nilón, acero |
| Sello/cubierta | RZ NR N de ZZ 2RS |
| Uso | Industria de acero, Mining&Construction, maquinaria de la fabricación de papel, tamices vibratorios, coctelera, transportadores |
| Característica | alta precisión, velocidad, larga vida, alta confiabilidad, de poco ruido |
| Certificado | 9001:2008 del ISO |
| El embalar | plataforma del plástico bag+paper box+wooden |
| Envío | Por el MAR por el AIRE DHL TNT FEDEX UPS etc |
| Término del pago | T/T, L/C a primera vista, Western Union |
| Plazo de expedición | 7 días de acción, 15-25 días de hacer pedido grande |
| Servicio | OEM&ODM |
| Garantía | Un año |
Lista modelo
| Modelo | d (milímetro) | D (milímetro) | B (milímetro) | W (kilogramo) |
| 230/600CAK/W33 | 600 | 870 | 200 | 465,75 |
| 240/600CA/W33 | 600 | 870 | 272 | 598 |
| 240/600CAK30/W33 | 600 | 870 | 272 | 598 |
| 231/600CA/W33 | 600 | 980 | 300 | 1029,25 |
| 231/600CAK/W33 | 600 | 980 | 300 | 1029,25 |
| 241/600CA/W33 | 600 | 980 | 375 | 1380 |
| 241/600CAK30/W33 | 600 | 980 | 375 | 1380 |
| 232/600CA/W33 | 600 | 1090 | 388 | 1840 |
| 232/600CAK/W33 | 600 | 1090 | 388 | 1840 |
| 238/630CA/W33 | 630 | 780 | 112 | 120 |
| 238/630CAK/W33 | 630 | 780 | 112 | 120 |
| 239/630CA/W33 | 630 | 850 | 165 | 280 |
| 239/630CAK/W33 | 630 | 850 | 165 | 280 |
| 230/630CA/W33 | 630 | 920 | 212 | 557,75 |
| 230/630CAK/W33 | 630 | 920 | 212 | 557,75 |
| 240/630CA/W33 | 630 | 920 | 290 | 741,75 |
| 240/630CAK30/W33 | 630 | 920 | 290 | 741,75 |
| 231/630CA/W33 | 630 | 1030 | 315 | 1207,5 |
| 231/630CAK/W33 | 630 | 1030 | 315 | 1207,5 |
| 241/630CA/W33 | 630 | 1030 | 400 | 1610 |
| 241/630CAK30/W33 | 630 | 1030 | 400 | 1610 |
| 238/670CA/W33 | 670 | 820 | 112 | 130 |
| 238/670CAK/W33 | 670 | 820 | 112 | 130 |
| 248/670CA/W33 | 670 | 820 | 150 | 172 |
| 248/670CAK30/W33 | 670 | 820 | 150 | 172 |
| 239/670CA/W33 | 670 | 900 | 170 | 315 |
| 239/670CAK/W33 | 670 | 900 | 170 | 315 |
| 230/670CA/W33 | 670 | 980 | 230 | 690 |
| 230/670CAK/W33 | 670 | 980 | 230 | 690 |
| 240/670CA/W33 | 670 | 980 | 308 | 908,5 |
| 240/670CAK/W33 | 670 | 980 | 308 | 908,5 |
| 231/670CA/W33 | 670 | 1090 | 336 | 1437,5 |
| 231/670CAK/W33 | 670 | 1090 | 336 | 1437,5 |
| 241/670CA/W33 | 670 | 1090 | 412 | 1840 |
| 241/670CAK30/W33 | 670 | 1090 | 412 | 1840 |
Uso
*Transmissions
Motores y generadores *Electric
Dispositivos *Electrical
*Pumps y compresores
Cajas y impulsiones *Gear
Maquinaria *Woodworking
Equipo del *Lawn y de jardín
*Turbines
Maquinaria del *Farm
Maquinaria del *Construction
Maquinaria del *Oilfield
*Elevators
Equipo *Conveying
*Hoists y grúas
Herramientas de la mano del *Power
Válvulas *Industrial
Maquinaria *Rolling del molino
Maquinaria *Textile
Maquinaria del *Paper
Maquinaria *Printing
Maquinaria de los productos del *Food
Maquinaria *Packaging
Equipo *Medical y dental (pequeño adicional)
Equipo del *Robotics (fino)
Embragues *Industrial
Juntas del *Slip
El *Skate sube (608ZZ)
El *Inline patina (608ZZ)
![]()
![]()
. La experiencia de más de 20 años en la fabricación del transporte: la cadena completa de la industria: proveedores materiales continuos, capacidad fuerte de la fuente, sistema perfecto de expedición de la carga.
. Producción del arreglo para requisitos particulares: el tamaño, el modelo, y el paquete están por la demanda de los clientes.
. Calidad realizable: tenemos nuestra propia fábrica, equipo de diseño profesional, sistema estricto del control de calidad y cooperación fuerte del transporte.
. Profesional: Podemos casi ofrecer tipos de carril de guía linear. El diámetro 10-60m m, la longitud se puede producir según su requisito.
. Entrega rápida: Las mercancías se envíen en el plazo de 1 a 5 días laborables basados en cantidad de la orden.
. De primera clase pre y después de servicio: aseguramos el proceso bien de la práctica de nuestros productos para los clientes.
Por favor no dude en entrar en contacto con con nosotros en cualquier momento:
Teléfono: +86-0510-82021910-803
Fax: +86-0510- 82021910
Persona de Contacto: tt