|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Стальной/алюминиевый сплав | Размер: | (2000x3) x 690 x 1300mm |
|---|---|---|---|
| Сила мотора: | 2 x 1.5kw, 50/60Hz | Модель подъема: | LTD6.3 |
| поднимаясь скорость: | 9-11 m/min | Встречный вес: | 25 x 36 ПК |
| Выделить: | гондола конструкции |
||
6m 1.5kw 630kg покрасили платформы деятельности ремонтины алюминиевый с стальным проводом 8.3mm
Описание:
CO. оборудования машинного оборудования здания Haoke, Ltd. основано в 2005. Ведущее высокотехнологичное предпринимательство специализированное в исследовании, развитии и изготовлении суспендировать электрического
Платформа, строя подъем и другие различные виды оборудований конструкции. Наши продукты с профессиональным качеством, конкурентоспособной ценой и быстрой поставкой. Мы можем подгонянный согласно вашим требованиям.
Применения:
1. Очищать и поддержание внешней стены многоэтажного здания.
2. Картина, украшение и приводить внешних стен.
3. Проекты установки и другая деятельность конструкции наружных стен многоэтажного здания.
4. Воздушная работа корабля, большой башни, моста, запруд и больших печных труб.
5. Установите и поддержите для лифта hoistway, индустрии многоэтажного здания судостроения, seagoing сосуда, военных кораблей сваривать поддерживает.
Технические параметры:
| Модель нет. | ZLP630 | |
| Номинальная нагрузка (kg) | 630 | |
| Поднимаясь скорость (m/min) | 9~11 | |
| Сила мотора (kw) | 2×1.5, 50HZ/60HZ | |
| Момент при торможении (Km) | 16 | |
| Угол стальной веревочки регулируя ряд (°) | 3°- 8° | |
| Расстояние между стальной веревочкой 2 (mm) | ≤100 | |
| Расклассифицированное простирание переднего луча (mm) | 1500 | |
| Суспендировать платформу | Фиксировать | Алюминиевый сплав |
| Шкаф платформы Nr.Of | Одиночный шкаф | |
| Платформа Nr.Of | 3 | |
| L×W×H (mm) | (2000×3)×690×1180 | |
| Вес (kg) | 375 Kg | |
| Суспендирующ механизм (kg) | 2×175 Kg | |
| Противовес (kg) опционный | 25×36pcs | |
| Диаметр стальной веревочки (mm) | 8,3 | |
| Макс поднимая высоту (m) | 300 | |
| Скорость вращения мотора (r/min) | 1420 | |
| Напряжение тока (v) 3PHASES | (подгонянное) 220V/380V/415V | |
Сертификаты:
![]()
![]()
Контактное лицо: tt