|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Renk: | KIRMIZI | Malzeme: | Alüminyum |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 100 kg - 1000 kg | Lifting Height: | 6 M / 12 M |
| Kaldırma hızı: | 5m/dk / 10m/dak | Güç kaynağı: | 220 V veya V 110, 50-60 Hz |
| Vurgulamak: | Endüstriyel vinç |
||
100kg - Ev Başvuru / Sivil Kullanım İçin 220V Voltaj ile 1000kg Mini Elektrik Halat Vinç
Uygulamalar:
mini elektrikli tel halat kamyon kargolar, yükleme kaldırma ve boşaltma, makinelerin montajı için fabrikalar, madenler, tarım, elektrik, inşaat şantiye, rıhtım, depo ve kullanılabilir.
Açıklama:

| Hayır. | Tanım | Hayır. | Tanım | Hayır. | Tanım |
| 1 | Altıgen cıvata | 24 | Rulman | 47 | Kanca yıkayıcı |
| 2 | Bahar yıkayıcı | 25 | Motor | 48 | Altıgen cıvata |
| 3 | Düz rondelalar | 26 | Rotor | 49 | Altıgen cıvata |
| 4 | Tespit halkası | 27 | Fren yayı | 50 | Kasnak mili |
| 5 | Destek yapısı | 28 | Fren bileşeni | 51 | Cebire |
| 6 | Anakart | 29 | Arka uç kapağı | 52 | Kasnak |
| 7 | İletim mili | 30 | Fan bıçak | 53 | Dişli |
| 8 | Emniyet şalteri | 31 | Fan kapağı | 54 | Düz anahtar |
| 9 | Dişli | 32 | Altıgen cıvata | 55 | Dişli mil |
| 10 | Dişli | 33 | Bağlantı kutusu | 56 | Rulman |
| 11 | Dişli | 34 | Kablolama terminali | 57 | Altıgen fillister başlı vida |
| 12 | Ayar plakası | 35 | Terminal kapağı | 58 | Sınırlayıcı |
| 13 | Conta | 36 | Holding, fikstür | 59 | Kanca |
| 14 | Anahtar kapsül | 37 | Holding, fikstür | 60 | Halat yüksük |
| 15 | Halat rulo mili | 38 | Emniyet şalteri | 61 | Tel halat |
| 16 | Rulman | 39 | Kablo | 62 | Blok |
| 17 | Altıgen fillister başlı vida | 40 | Holding, fikstür | 63 | Alüminyum boru |
| 18 | Dişli dava | 41 | Kondansatör | 64 | Halat rulo |
| 19 | Bahar yıkayıcı | 42 | Işlemek | 65 | Kama |
| 20 | Düz rondelalar | 43 | Acil stop şalteri | 66 | Burç |
| 21 | Dişli | 44 | Anahtar | 67 | Rulman |
| 22 | Yastık kurulu | 45 | Fiş kablosu | ||
| 23 | Ön kapak | 46 | Kilit somunu |
Özellikler:

Pensilvanya Mini elektrikli Halat vinç
| Şartname | Kullanım Yöntemi | Anma volt (v) | Giriş Gücü (A) | Kaldırma Ağırlığı (Kilogram) | Kaldırma Hız (M / dakika) | Kaldırma Yükseklik (M) | Ambalaj | GW / KB (KİLOGRAM) |
| H-K100 / 200 | Tek-kanca | 220/230 | 510 | 100 | 10 | 12 | 47 * 37 * 16 | 24/22 |
| Çift kanca | 200 | 5 | 6 | |||||
| 'H-K125 / 250 | Tek-kanca | 220/230 | 510 | 125 | 10 | 12 | 47 * 37 * 16 | 25/23 |
| Çift kanca | 250 | 5 | 6 | |||||
| 'H-K150 / 300 | Tek-kanca | 220/230 | 600 | 150 | 10 | 12 | 47 * 37 * 16 | 26/24 |
| Çift kanca | 300 | 5 | 6 | |||||
| 'H-K200 / 400 | Tek-kanca | 220/230 | 980 | 200 | 10 | 12 | 52 * 45 * 175 | 35/33 |
| Çift kanca | 400 | 5 | 6 | |||||
| 'H-K250 / 500 | Tek-kanca | 220/230 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 52 * 45 * 175 | 36/34 |
| Çift kanca | 500 | 5 | 6 | |||||
| 'H-K300 / 600 | Tek-kanca | 220/230 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 52 * 45 * 175 | 35/33 |
| Çift kanca | 600 | 5 | 6 | |||||
| 'H-K400 / 800 | Tek-kanca | 220/230 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 52 * 45 * 175 | 39/37 |
| Çift kanca | 800 | 5 | 6 | |||||
| 'H-K500 / 1000 | Tek-kanca | 220/230 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 51.5 * 34 * 19 | 33.7 / 32.7 |
| Çift kanca | 1000 | 5 | 6 |
Rekabet Avantajı:
- Kompakt tasarım, güzel görünüm.
- Hafif, kurulumu kolay.
- Kaliteli malzeme, yüksek güvenlik tarafından yapılmıştır.


İlgili kişi: tt