|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| cor: | vermelho | Material: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 100 quilogramas - 1000 quilogramas | altura de levantamento: | 6 M/12 M |
| velocidade de levantamento: | 5m/min/10m/min | Fonte de Alimentação: | 220 V ou 110 V, 50 - 60 hertz |
| Destacar: | grua industrial |
||
100kg - mini grua de corda elétrica do fio 1000kg com tensão 220V para a aplicação home/uso civil
Aplicações:
A mini grua de corda elétrica do fio pode ser usada nas fábricas, nas minas, na agricultura, na energia eléctrica, no terreno de construção da construção, na doca, e no armazém para a instalação das máquinas, levantando as cargas, carregando e descarregando os caminhões.
Descrição:
![]()
| Não. | Descrição | Não. | Descrição | Não. | Descrição |
| 1 | Parafuso do hexágono | 24 | Carregamento | 47 | Arruela do gancho |
| 2 | Arruela de pressão | 25 | Motor | 48 | Parafuso do hexágono |
| 3 | Arruela lisa | 26 | Rotor | 49 | Parafuso do hexágono |
| 4 | Anel da fixação | 27 | Mola do freio | 50 | Eixo da polia |
| 5 | Estrutura do apoio | 28 | Componente do freio | 51 | Tala |
| 6 | Cartão-matriz | 29 | Tampa de back-end | 52 | Polia |
| 7 | Eixo de transmissão | 30 | Pá do ventilador | 53 | Cremalheira |
| 8 | Interruptor de segurança | 31 | Tampa de fã | 54 | Chave lisa |
| 9 | Cremalheira | 32 | Parafuso do hexágono | 55 | Eixo de engrenagem |
| 10 | Cremalheira | 33 | Caixa de junção | 56 | Carregamento |
| 11 | Cremalheira | 34 | Terminal do fio | 57 | Parafuso de cabeça de fillister do hexágono |
| 12 | Placa do ajuste | 35 | Tampa terminal | 58 | Limitador |
| 13 | Selo da gaxeta | 36 | Dispositivo elétrico de terra arrendada | 59 | Gancho |
| 14 | Comute a cápsula | 37 | Dispositivo elétrico de terra arrendada | 60 | Dedal da corda |
| 15 | Eixo do rolo da corda | 38 | Interruptor de segurança | 61 | Corda de fio |
| 16 | Carregamento | 39 | Cabo | 62 | Bloco |
| 17 | Parafuso de cabeça de fillister do hexágono | 40 | Dispositivo elétrico de terra arrendada | 63 | Tubulação de alumínio |
| 18 | Caixa de engrenagem | 41 | Capacitor | 64 | Rolo da corda |
| 19 | Arruela de pressão | 42 | Punho | 65 | Cunha |
| 20 | Arruela lisa | 43 | Interruptor de parada da emergência | 66 | Cobrimento com arbustos |
| 21 | Cremalheira | 44 | Interruptor | 67 | Carregamento |
| 22 | Placa do coxim | 45 | Cabo da tomada | ||
| 23 | Capa | 46 | Contraporca |
Especificações:
![]()
Grua de corda elétrica do fio do PA mini
| Especificação | Método do uso | Volt avaliado (v) |
Poder de entrada (w) |
Peso de levantamento (quilograma) |
Velocidade de levantamento (m/min) |
Levantamento Altura (m) |
Embalagem |
G.W/ N.W. (Quilograma) |
| H-K100/200 | Único-gancho | 220/230 | 510 | 100 | 10 | 12 | 47*37*16 | 24/22 |
| Dobro-gancho | 200 | 5 | 6 | |||||
| H-K125/250 | Único-gancho | 220/230 | 510 | 125 | 10 | 12 | 47*37*16 | 25/23 |
| Dobro-gancho | 250 | 5 | 6 | |||||
| H-K150/300 | Único-gancho | 220/230 | 600 | 150 | 10 | 12 | 47*37*16 | 26/24 |
| Dobro-gancho | 300 | 5 | 6 | |||||
| H-K200/400 | Único-gancho | 220/230 | 980 | 200 | 10 | 12 | 52*45*175 | 35/33 |
| Dobro-gancho | 400 | 5 | 6 | |||||
| H-K250/500 | Único-gancho | 220/230 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 52*45*175 | 36/34 |
| Dobro-gancho | 500 | 5 | 6 | |||||
| H-K300/600 | Único-gancho | 220/230 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 52*45*175 | 35/33 |
| Dobro-gancho | 600 | 5 | 6 | |||||
| H-K400/800 | Único-gancho | 220/230 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 52*45*175 | 39/37 |
| Dobro-gancho | 800 | 5 | 6 | |||||
| H-K500/1000 | Único-gancho | 220/230 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 51.5*34*19 | 33,7/32,7 |
| Dobro-gancho | 1000 | 5 | 6 |
Vantagens competitivas:
- Projeto compacto, aparência agradável.
- Peso leve, fácil instalar.
- Feito por materiais da boa qualidade, segurança alta.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: tt