|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| Color: | Red | Material: | Aluminum |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 100 Kg - 1000 Kg | Lifting Height: | 6 M / 12 M |
| Lifting Speed: | 5m/min / 10m/min | Power Supply: | 220 V or 110 V, 50 - 60 Hz |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প উত্তোলন |
||
100kg - জন্য হোম আবেদন / সিভিল ব্যবহারের 220V ভোল্টেজ সঙ্গে 1000kg মিনি ইলেকট্রিক ওয়্যার দড়ি উত্তোলন
অ্যাপ্লিকেশন:
মিনি বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন কারখানা, খনি, কৃষি, বিদ্যুৎ, নির্মাণ বিল্ডিং সাইট, ডক, এবং গুদাম মেশিন বসানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, কার্গো, লোড উদ্ধরণ এবং ট্রাক আনলোড.
বর্ণনা:

| না. | বিবরণ | না. | বিবরণ | না. | বিবরণ |
| 1 | ষড়ভূজ বল্টু | 24 | হাবভাব | 47 | অতিথি ধাবক |
| 2 | স্প্রিং ধাবক | 25 | মোটর | 48 | ষড়ভূজ বল্টু |
| 3 | ফ্ল্যাট ওয়াশিং মেশিন | 26 | রটার | 49 | ষড়ভূজ বল্টু |
| 4 | ফিক্সিং রিং | 27 | ব্রেক বসন্ত | 50 | কপিকল খাদ |
| 5 | সাপোর্ট গঠন | 28 | ব্রেক কম্পোনেন্ট | 51 | বন্ধফলক |
| 6 | মাদারবোর্ড | 29 | পিছনে শেষ কভার | 52 | কপিকল |
| 7 | সঞ্চালন খাদ | 30 | বৈদ্যুতিক পাখার ফলা | 53 | Gearwheel |
| 8 | নিরাপত্তা বর্তনী | 31 | ফ্যান কভার | 54 | ফ্লাট কী |
| 9 | Gearwheel | 32 | ষড়ভূজ বল্টু | 55 | গিয়ার খাদ |
| 10 | Gearwheel | 33 | বাক্সের সংযোগস্থল | 56 | হাবভাব |
| 11 | Gearwheel | 34 | তারের টার্মিনাল | 57 | ষড়ভূজ fillister মাথা স্ক্রু |
| 12 | সেটিং প্লেট | 35 | টার্মিনাল কভার | 58 | limiter |
| 13 | gasket সীল | 36 | হোল্ডিং চোকান | 59 | হুক |
| 14 | সুইচ ক্যাপসুল | 37 | হোল্ডিং চোকান | 60 | দড়ি অঙ্গুষ্ঠানা |
| 15 | দড়ি রোল খাদ | 38 | নিরাপত্তা বর্তনী | 61 | তারের দড়ি |
| 16 | হাবভাব | 39 | কেবল | 62 | বাধা |
| 17 | ষড়ভূজ fillister মাথা স্ক্রু | 40 | হোল্ডিং চোকান | 63 | অ্যালুমিনিয়াম নল |
| 18 | গিয়ার কেস | 41 | ক্যাপাসিটর | 64 | দড়ি রোল |
| 19 | স্প্রিং ধাবক | 42 | হাতল | 65 | কীলক |
| 20 | ফ্ল্যাট ওয়াশিং মেশিন | 43 | জরুরী স্টপ সুইচ | 66 | bushing |
| 21 | Gearwheel | 44 | সুইচ | 67 | হাবভাব |
| 22 | উপাধান বোর্ড | 45 | প্লাগ কর্ড | ||
| 23 | সামনের আবরণ | 46 | Locknut |
বিশেষ উল্লেখ:

পিএ মিনি বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন
| সবিস্তার বিবরণী | ব্যবহার পদ্ধতি | তিরস্কার করা যায় ভোল্ট (V) | ইনপুট শক্তি (W) | ভারোত্তোলন (কেজি) | উদ্ধরণ গতি (মি / মিনিট) | উদ্ধরণ উচ্চতা (ড) | বোঁচকা | জিডব্লিউ / উঃপঃ (কেজি) |
| এইচ-K100 / 200 | একা- হুক | 220/230 | 510 | 100 | 10 | 12 | 47 * 37 * 16 | 24/22 |
| ডাবল হুক | 200 | 5 | 6 | |||||
| এইচ-K125 / 250 | একা- হুক | 220/230 | 510 | 125 | 10 | 12 | 47 * 37 * 16 | 25/23 |
| ডাবল হুক | 250 | 5 | 6 | |||||
| এইচ-K150 / 300 | একা- হুক | 220/230 | 600 | 150 | 10 | 12 | 47 * 37 * 16 | 26/24 |
| ডাবল হুক | 300 | 5 | 6 | |||||
| এইচ-K200 / 400 | একা- হুক | 220/230 | 980 | 200 | 10 | 12 | 52 * 45 * 175 | 35/33 |
| ডাবল হুক | 400 | 5 | 6 | |||||
| এইচ-K250 / 500 | একা- হুক | 220/230 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 52 * 45 * 175 | 36/34 |
| ডাবল হুক | 500 | 5 | 6 | |||||
| এইচ-K300 / 600 | একা- হুক | 220/230 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 52 * 45 * 175 | 35/33 |
| ডাবল হুক | 600 | 5 | 6 | |||||
| এইচ-K400 / 800 | একা- হুক | 220/230 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 52 * 45 * 175 | 39/37 |
| ডাবল হুক | 800 | 5 | 6 | |||||
| এইচ-K500 / 1000 | একা- হুক | 220/230 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 51.5 * 34 * 19 | 33.7 / 32.7 |
| ডাবল হুক | 1000 | 5 | 6 |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
- কম্প্যাক্ট নকশা, সুন্দর চেহারা.
- হাল্কা ওজন, ইনস্টল করার সহজ.
- ভাল মানের উপকরণ, উচ্চ নিরাপত্তা দ্বারা গঠিত.


ব্যক্তি যোগাযোগ: tt