|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Produttore: | L'Anhui HELI CO., srl | modello: | CPCD18 |
|---|---|---|---|
| Capacità stimata: | 1750kg | Centro del carico: | 500mm |
| Tipo di potere: | Diesel | Altezza di elevazione standard: | 3000mm |
| Motore: | Giapponese NISSAN e motore cinese per opzione | Trasmissione: | L'auto di HELI ha fatto la trasmissione |
| OPERAZIONE: | Driver messo | colore: | Giallo |
| Evidenziare: | Contrappeso Carrelli Elevatori |
||
Il motore industriale del diessel della ruota dei carrelli elevatori 1.8T 4 del parco carbone dell'aeroporto ha alimentato il carrello elevatore
Dettaglio rapido:
1. Categoria di prodotto: Maneggio del materiale
2. Tipo di potere del carrello elevatore: Diesel
3. Uso del prodotto: Caricando & scaricando carico, carico commovente in pallet
3. 1800kg capacità stimata, altezza di elevazione di 3000mm, centro del carico di 500mm
4. Motore di ISUZU C240 del giapponese e motore cinese di XINCHAI.
5. Trasmissione idraulica di cinese HELI
6. Norma con la valvola di regolazione direzionale Elettrico-idraulica
Descrizione:
L'Anhui Heli Co., srl, originalmente è stato fondato nel 1958. Durante lo sviluppo dei 55 anni scorsi, l'Anhui Heli
sempre fuoco sull'affare del carrello elevatore. Siamo stati no. 1 in Cina dal 1991 e no. allineato 8 nel mondo
nel 2013.
CHL è una marca del carrello elevatore di Anhui Heli, pricipalmente fornire i carrelli elevatori affidabili ed accessibili. Sulla base del
La tecnologia avanzata dell'Anhui Heli e l'attrezzatura, la qualità dei camion di CHL è in cima a livello in Cina. Massachussets
la produzione aiuta ad più a basso costo, FIACCA il sistema e la produzione magra assicura l'alta qualità. Quelli promettono CHL
i camion sono sempre affidabili e competitivi.
Applicazioni:
Maneggio del materiale, caricamento & carico di scarico, carico commovente in pallet in magazzino, costruzione della fabbrica, parco carbone, aeroporto, porto marittimo, supermercato.
specifiche industriali diesel del carrello elevatore a forcale 1.8T:
| Modello | CPC18 | CPCD18 | ||
| Unità motrice | Diesel | |||
| Capacità stimata | chilogrammo | 1750 | ||
| Centro del carico | millimetro | 500 | ||
| Altezza globale di max.lifting (con lo schienale) | h4 | millimetro | 4030 | |
| Altezza di Max.Lifting | h3 | 3000 | ||
| Albero di altezza ritirato (montante) | h1 | millimetro | 1995 | |
| Liberi l'altezza dell'ascensore | h2 | millimetro | 155 | |
| Altezza dello schienale (dal fronte superiore delle forcelle) | h8 | millimetri | 1005 | |
| Altezza totale (guardia sopraelevata) | h6 | millimetro | 2070 | |
| Lunghezza totale (con le forcelle) | L1 | millimetri | 3213 | |
| Lunghezza totale (senza forcelle) | L2 | millimetro | 2293 | |
| Sporgenza anteriore | X | millimetro | 421 | |
| Sporgenza posteriore | L4 | millimetro | 465 | |
| Base di ruota | L5 | millimetro | 1400 | |
| Altezza dell'accoppiatore | h5 | millimetro | 250 | |
| Spazio di Min.groud sotto l'albero | m1 | millimetro | 110 | |
| Larghezza totale | B | millimetro | 1070 | |
| Adeguamento laterale della forcella fuori della forcella (massimo/minuti) | S | millimetri | 950/200 | |
| Raggio di volta esterno | Wa | millimetro | 1955 | |
| Raggio di volta interno | V | millimetro | 110 | |
| Navata laterale di Min.intersecting | Ra | millimetro | 2093 | |
| Angoli di inclinazione (di andata/indietro) | 6°/12° | |||
| Dimensioni della forcella (axbxc) | millimetro | 920*100*35 | ||
| Max.Traveling accelera (con/senza carico) | km/ora | 13.5/14.5 | ||
| Il sollevamento accelera (con/senza carico) | mm/s | 590/650 | ||
| Velocità di colata (con/senza carico) | mm/s | 450/550 | ||
| Assista Massachussets | chilogrammo | 2890 | ||
| Carichi la ruota con il carico (parte anteriore/parte posteriore) | chilogrammi | 40400/600 | ||
| Caricano la ruota senza carico (parte anteriore/parte posteriore) | chilogrammi | 1140/1750 | ||
| Numero delle ruote anteriore/parte posteriore (x=driven) | 2X/2 | |||
| Gommi il tipo | Pneumatico | |||
| Freno di stazionamento | Pedale del Idraulico-Piede | |||
| Freno di Paking | Leva della Meccanico-Mano | |||
| Batteria (tensione/capacità) | 12/80 | |||
| Modello del motore a combustione interna | ISUZU C240PKJ | |||
| Matricola del motore di combustione interna del cilindro | 4-86*102 | |||
| Capacità del serbatoio di combustibile del motore a combustione interna | 38 | |||
| Trasmissione | Mechnical | Spostamento di potere | ||
Vantaggioso competitivo:
Carrello elevatore a forcale industriale diesel Detailes:
1. Sistema affidabile dell'azionamento
![]()
Come il sistema più affidabile della trasmissione prodotto da HELI, è stato convalida vicino in venti anni
l'esperienza di mercato mondiale, meanwhiel, vari dispositivi dipendenti della centrale elettrica assicura
affidabilità efficacemente.
2. Sistema affidabile dell'albero
![]()
L'alto albero qualificato interno confermato assicura la sicurezza dell'operatore, del camion e del carico.
La configurazione standard di ampio albero di vista ingrandice il punto di vista dell'operatore efficacemente ed assicura il caricamento
e scaricando le operazioni più affidabili.
3. Circuito idraulico affidabile
![]()
HELI ha la base di R & S più professionale dei cilindri, in cui prendiamo vantaggioso dell'avanzamento
tecnologie di fabbricazione e mezzi di rilevazione per assicurare reliablility del te di tutti i cilindri dell'idraulico
sistema.
4. Sistema di sterzo affidabile
![]()
Il sistema di sterzo con le nuove tecnologie non solo fornisce uno smoohter devia bruscamente e più velocemente posizionando
e dirigere, ma inoltre efficacemente assicura la sicurezza degli operatori.
5. Spazio comodo di operazione
![]()
Il grande spazio dell'operazione con progettazione ergonomica e la configurazione si accertano dell'operazione più comoda
e conveniente e efficacemente migliori l'efficienza e saftty dell'operazione.
Persona di contatto: tt