|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Manufacturer: | Anhui HELI CO., LTD | Model: | CPCD18 |
|---|---|---|---|
| Rated capacity: | 1750Kg | Load center: | 500mm |
| Power type: | Diesel | Standard lifting height: | 3000mm |
| Engine: | Japanese NISSAN and Chinese engine for option | Transmission: | HELI self made transmission |
| Operation: | Driver seated | Color: | Yellow |
| Podkreślić: | Wózek czołowy |
||
Składowiska Airport widłowych przemysłowe 1.8T 4 koła napędzane silnikiem Diessel wózki
Szybkie Szczegóły:
1. Kategoria produktu: Magazynowanie
2. Wózek Rodzaj zasilania: Diesel
3. Zastosowanie produktu: Ładowanie i rozładowywanie ładunków, przenoszenie ładunków na paletach
3. 1800 kilogramów pojemność znamionowa, 3000mm wysokość podnoszenia, centrum 500mm Obciążenie
4. Japoński silnik ISUZU C240 i chiński silnik XINCHAI.
5. Chiński HELI przekładnia hydrauliczna
6. Standard z Elektryczno-hydrauliczne Zawór sterowania kierunkowego
Opis:
Anhui Heli Co., Ltd, została założona w 1958 roku w ciągu ostatnich 55 lat "rozwój, Anhui Heli
zawsze skupić się na wózek widłowy firmy. Byliśmy nr 1 w Chinach od 1991 roku i nr 8 miejsce na świecie
w 2013.
CHL to jeden wózek widłowy marki Anhui Heli, głównie dostarczanie niezawodnych i niedrogich wózków widłowych. Na podstawie
Anhui Heli na zaawansowanej technologii i urządzeń, jakość CHL Trucks jest na poziomie TOP w Chinach. Masa
produkcja przyczynia się do niższych kosztach, systemu SAP oraz Lean Production zapewnić wysoką jakość. Tych obietnica CHL
ciężarowe zawsze niezawodny i konkurencyjny.
Aplikacje:
Magazynowanie, załadunku i rozładunku ładunku, przenoszenie ładunków na paletach w magazynie, fabryki, składowiska, lotnisko, port morski, super market.
Wózki widłowe 1.8T diesel Dane techniczne:
| Model | CPC18 | CPCD18 | ||
| Jednostka mocy | Diesel | |||
| Moc znamionowa | kg | 1750 | ||
| Centrum obciążenia | mm | 500 | ||
| Wysokość całkowita max.lifting (z oparciem) | H4 | mm | 4030 | |
| wysokość Max.Lifting | h3 | 3000 | ||
| Wysokość masztu schowane (pionowo) | h1 | mm | 1995 | |
| Bezpłatne wysokość podnoszenia | h2 | mm | 155 | |
| Wysokość oparcia (od górnej powierzchni wideł) | h8 | mm | 1005 | |
| Wysokość całkowita (overhead guard) | H6 | mm | 2070 | |
| Długość całkowita (z widłami) | L1 | mm | 3213 | |
| Długość całkowita (bez wideł) | L2 | mm | 2293 | |
| zwis przedni | X | mm | 421 | |
| zwis tylny | L4 | mm | 465 | |
| Rozstaw osi | L5 | mm | 1400 | |
| wysokość sprzęgłowe | h5 | mm | 250 | |
| klirens Min.groud pod masztem | m1 | mm | 110 | |
| Całkowita szerokość | b | mm | 1070 | |
| Boczna regulacja wideł poza wideł (max./min). | S | mm | 950/200 | |
| Poza promień skrętu | Wa | mm | 1955 | |
| Wewnątrz promień skrętu | V | mm | 110 | |
| Min.intersecting korytarzy | Ra | mm | 2093 | |
| Pochylanie kątów (przód / tył) | 6 ° / 12 ° | |||
| Wymiary wideł (axbxc) | mm | 920 * 100 * 35 | ||
| Max.Traveling prędkości (z / bez obciążenia) | km / h | 13,5 / 14,5 | ||
| Prędkości podnoszenia (z / bez obciążenia) | mm / s | 590/650 | ||
| Obniżenie prędkości (z / bez obciążenia) | mm / s | 450/550 | ||
| Mass usługi | kg | 2890 | ||
| Koło obciążenia z obciążeniem (przód / tył) | kg | 40400/600 | ||
| Koło ładowania bez obciążenia (przód / tył) | kg | 1140/1750 | ||
| Koła Numer przód / tył (x = napędzane) | 2X / 2 | |||
| Rodzaj opon | Pneumatyczny | |||
| usługa hamulca | Hydrauliczno-nożny | |||
| paking hamulca | Mechaniczne-Hand Lever | |||
| Akumulator (napięcie / pojemność) | 12/80 | |||
| Model silnika spalinowego wewnętrznego spalania | ISUZU C240PKJ | |||
| Wewnętrzny numer Silnik spalinowy cylindra | 4-86 * 102 | |||
| Silnik spalinowy Pojemność zbiornika paliwa | 38 | |||
| Transmisja | mechaniczne | zmiany biegów pod obciążeniem | ||
Konkurencyjne korzystne:
Diesel szczegoly wózki widłowe:
1. Niezawodny układ napędowy

Jako najbardziej niezawodnego systemu przesyłu produkowanej przez Heli, to było zweryfikować przez ponad dwadzieścia lat "
doświadczenie w rynku światowym, meanwhiel różne urządzenia pomocnicze układu zasilania upewnić się, że
Niezawodność skutecznie.
2. Niezawodny system maszt

Wysoki maszt wewnętrzne kwalifikacje potwierdzone zapewnia bezpieczeństwo operatora, ciężarówek i ładunków.
Standardowa konfiguracja szerokim widokiem na maszcie powiększa widok operatora skutecznie i zapewnia załadunek
i rozładunek bardziej wiarygodne.
3. Niezawodny system hydrauliczny

HELI ma najbardziej profesjonalną bazę R & D cylindrów, w których bierzemy korzystne zaliczki
technologie wytwarzania i wykrywania środków w celu zapewnienia TE niezawodnoĹ wszystkich cylindrów hydraulicznych
system.
4. Niezawodny układ kierowniczy

Układ kierowniczy z nowymi technologiami nie tylko dostarcza zboczenie smoohter i szybsze pozycjonowanie
i sterowanie, ale również skutecznie zapewnia bezpieczeństwo operatorów.
5. Wygodne miejsca operacji

Duża przestrzeń współpracy z ergonomicznej konstrukcji i konfiguracji zapewnienia funkcjonowania bardziej komfortowe
i wygodny i skutecznie zwiększyć wydajność i saftty działania.
Osoba kontaktowa: tt