|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fabricante: | Anhui HELI CO., LTD | modelo: | CPCD18 |
|---|---|---|---|
| Capacidade avaliado: | 1750kg | Centro da carga: | 500mm |
| Tipo do poder: | Diesel | Altura de levantamento padrão: | 3000mm |
| Motor: | Japonês NISSAN e motor chinês para a opção | Transmissão: | O auto de HELI fez a transmissão |
| OPERAÇÃO: | Motorista assentado | cor: | Amarelo |
| Destacar: | Contrabalançar Empilhadeira |
||
O motor industrial do diessel da roda dos caminhões de elevador 1.8T da jarda do armazenamento do aeroporto 4 pôs a empilhadeira
Detalhe rápido:
1. Categoria de produto: Transporte de materiais
2. Tipo do poder da empilhadeira: Diesel
3. Uso do produto: Carregando & descarregando a carga, carga movente nas páletes
3. 1800kg capacidade avaliado, altura de levantamento de 3000mm, centro da carga de 500mm
4. Motor de ISUZU C240 do japonês e motor chinês de XINCHAI.
5. Transmissão hidráulica chinesa de HELI
6. Padrão com a válvula de controle direcional Elétrico-hidráulica
Descrição:
Anhui Heli Co., Ltd, foi fundado originalmente em 1958. Durante o desenvolvimento dos 55 anos passados, Anhui Heli
sempre foco no negócio da empilhadeira. Nós fomos no. 1 em China desde 1991, e no. classificado 8 no mundo
em 2013.
CHL é um tipo da empilhadeira de Anhui Heli, para fornecer principalmente caminhões de elevador seguros e disponíveis. Baseado no
A tecnologia avançada de Anhui Heli e o equipamento, a qualidade dos caminhões de CHL estão a nível SUPERIOR em China. Massa
a produção ajuda a mais barato, sistema de SAP e a produção magra assegura de alta qualidade. Aqueles prometem CHL
os caminhões sejam sempre seguros e competitivos.
Aplicações:
Transporte de materiais, carga & carga do descarregamento, carga movente nas páletes no armazém, construção da fábrica, jarda do armazenamento, aeroporto, porto marítimo, mercado super.
especificações industriais diesel do caminhão de empilhadeira 1.8T:
| Modelo | CPC18 | CPCD18 | ||
| Motopropulsor | Diesel | |||
| Capacidade avaliado | quilograma | 1750 | ||
| Centro da carga | milímetro | 500 | ||
| Altura total de max.lifting (com espaldar) | h4 | milímetro | 4030 | |
| Altura de Max.Lifting | h3 | 3000 | ||
| Mastro da altura retraído (verticalidade) | h1 | milímetro | 1995 | |
| Livre a altura do elevador | h2 | milímetro | 155 | |
| Altura do espaldar (da cara superior das forquilhas) | h8 | milímetros | 1005 | |
| Altura total (protetor aéreo) | h6 | milímetro | 2070 | |
| Comprimento total (com forquilhas) | L1 | milímetros | 3213 | |
| Comprimento total (sem forquilhas) | L2 | milímetro | 2293 | |
| Saliência dianteira | X | milímetro | 421 | |
| Saliência traseira | L4 | milímetro | 465 | |
| Base de roda | L5 | milímetro | 1400 | |
| Altura do acoplador | h5 | milímetro | 250 | |
| Afastamento de Min.groud sob o mastro | m1 | milímetro | 110 | |
| Largura total | B | milímetro | 1070 | |
| Ajuste lateral da forquilha fora da forquilha (máximo/Min.) | S | milímetros | 950/200 | |
| Raio de giro exterior | Wa | milímetro | 1955 | |
| Raio de giro interno | V | milímetro | 110 | |
| Corredor de Min.intersecting | Ra | milímetro | 2093 | |
| Ângulos de inclinação (dianteiros/para trás) | 6°/12° | |||
| Dimensões da forquilha (axbxc) | milímetro | 920*100*35 | ||
| Max.Traveling apressa-se (com/sem carga) | km/h | 13.5/14.5 | ||
| Levantar apressa-se (com/sem carga) | mm/s | 590/650 | ||
| Velocidades de redução (com/sem carga) | mm/s | 450/550 | ||
| Preste serviços de manutenção à massa | quilograma | 2890 | ||
| Carregue a roda com a carga (parte dianteira/parte traseira) | quilogramas | 40400/600 | ||
| Carrega a roda sem a carga (parte dianteira/parte traseira) | quilogramas | 1140/1750 | ||
| Número das rodas dianteiro/parte traseira (x=driven) | 2X/2 | |||
| Monte pneus o tipo | Pneumático | |||
| Travão de manobra | Pedal de Hidráulico-Pé | |||
| Freio de Paking | Alavanca da Mecânico-Mão | |||
| Bateria (tensão/capacidade) | 12/80 | |||
| Modelo de motor a combustão interna | ISUZU C240PKJ | |||
| Número de motor a combustão interna de cilindro | 4-86*102 | |||
| Capacidade do depósito de gasolina de motor a combustão interna | 38 | |||
| Transmissão | Mechnical | Deslocamento do poder | ||
Vantajoso competitivo:
Caminhão de empilhadeira industrial diesel Detailes:
1. Sistema de movimentação seguro
![]()
Como o sistema de transmissão o mais seguro produzido por HELI, foi valida perto sobre vinte anos
a experiência no mercado mundial, meanwhiel, vários dispositivos subordinados do sistema de energia assegura
confiança eficazmente.
2. Sistema seguro do mastro
![]()
O mastro qualificado interno alto confirmado assegura a segurança do operador, do caminhão e da carga.
A configuração padrão do mastro largo da vista amplia a opinião do operador eficazmente, e assegura a carga
e descarregando as operações mais seguras.
3. Sistema hidráulico seguro
![]()
HELI tem a base a mais profissional do R&D dos cilindros, onde nós tomamos vantajoso do avanço
tecnologias de fabricação e meios da detecção assegurar o reliablility do te de todos os cilindros do hidráulico
sistema.
4. Sistema de direcção seguro
![]()
O sistema de direcção com novas tecnologias fornece não somente um smoohter vira-se de repente e mais rapidamente posicionando
e dirigir, mas igualmente assegura eficazmente a segurança dos operadores.
5. Espaço confortável da operação
![]()
O grande espaço da operação com projeto ergonómico e a configuração asseguram a operação mais confortável
e conveniente, e aumente eficazmente a eficiência e saftty da operação.
Pessoa de Contato: tt